X射线异物检测机
联系我们
- 电话 : 400-618-7908
- 手机 : 13980648796
- 联系人 : 唐经理
- 邮箱 : 13980648796@163.com
- 网址 : https://www.sclianmao.com
- 地址 : 成都市金牛区金丰路6号量力商务大厦13楼10号
X射线异物检测机
★注:需要具体方案或详细信息请致电或加微信咨询:唐经理13980648796(微信同号)。
X射线异物检测机(XR75系列)
一、特点:
1、长寿命的X射线发射源和接收器,无需空调,电力消耗低
2、可简单操作的X射线异物检测机
3、简单的维护
二、功能:
异物检测,产品错位检查、气泡检查、欠品检查、形状检查、屏蔽功能。
三、规格型号:
型号 | KXS7522AWCLE | KXS7522AVCLE | KXS7534AWCLE | KXS7534AVCLE |
X射线输出 | 导管电压30~80kV、导管电流0.4~3.3mA、输出12~100W | |||
安全性 | 1.0μSv/h以下通过安全防护装置防止X射线泄露 | |||
表示方式 | 15英寸彩色TFT液晶显示器 | |||
操作方式 | 触摸屏(附带触摸蜂鸣器) | |||
可检查范围 注1 注2 | 最大宽度240mm 最大高度120mm | 最大宽度390mm 最大高度220mm | ||
皮带宽度 | 270mm | 420mm | ||
品种数 | 200品种 | |||
传送带速度 注3 传送能力 注4 | 10~60m/min 最大5kg | 10~60m/min 最大5kg | ||
60~90m/min 最大2kg | — | |||
10~40m/min 最大10kg(选购件对应) | 10~40m/min 最大10kg(选购件对应) | |||
电源/消耗电力 注5 | 100~240VAC、单相 50/60HZ、700VA 以下(标准) | |||
重量注6 | 250kg | 255kg | 305kg | 310kg |
使用环境 注7 注8 | 0~35℃相对湿度30〜85%,但不结露 | |||
保护等级 | 传送带部:符合IP66标准 传送带以外:符合IP40标准 | 全面符合IP66标准 | 传送带部:符合IP66标准 传送带以外:符合IP40标准 | 全面符合IP66标准 |
机壳材料 | 不锈钢(SUS304) |
注1)被测品尺寸必须在检查范围之内。
注2)根据被测物品的长度,有时入口、出口部要安装防护帘。
注3)同一品种的产品可调节速度。
注4)传送带上被测物品的总重量。
注5)可容许的电压变动范围为±10%以内。
注6)无选购件的状态下的重量。
注7)在30~35℃下,传送带速度/传送能力将被限制。(仅限KXS7522AWCLE,KXS752AVCLE)。
注8)配备选配空调时为0~40℃(仅限AWCLE)。