自动重量选别机
联系我们
- 电话 : 400-618-7908
- 手机 : 13980648796
- 联系人 : 唐经理
- 邮箱 : 13980648796@163.com
- 网址 : https://www.sclianmao.com
- 地址 : 成都市金牛区金丰路6号量力商务大厦13楼10号
自动重量选别机
★注:需要具体方案或详细信息请致电或加微信咨询:唐经理13980648796(微信同号)。
一、主要机能:
智能导向品种登陆导向SMF
二、特征:
1、高精度型配备了高速、高精度的电磁平衡功能。对应于需要严格品质管理的药品或工业品行业。
2、防水型机器采用了不锈钢材料,具有良好的防水、防尘性。适合潮湿食品的重量剔除,及重视卫生管理的食品生产线。
3、通用型秤上配备了应对重物的通用性较高的重力传感器。以干燥食品为主,可应用于广泛的商品。
三、性能:
高精度型:
最高选别能力:600个/min
最高选别精度:±0.01g
防水型:
保护等级:IP66
最高选别能力:330个/min
最高选别精度:±0.1g
防水型:
最高选别能力:400个/min
最高选别精度:±0.2g
三、规格型号:
型号 | KWS6005BP05 | KWS6201BW04/KWS6201BP04 | KWS5472BW72 | KWS5417BP7G | |
称重范围 | 0.4~100 | 1.2~600g | 30~3000g[30~1200g] 注3 | 12~3000g | |
显示刻度 | 0.001g | 0.01g | 0.1g[0.05g] 注3 | 0.1g | |
最高选别能力 注1 | 310个/min | 600个/min | 160[220]个/min 注3 | 170个/min | |
最高选别精度 注1 | ±0.01g | ±0.015g | ±0.5g | ±0.5g | |
显示器 | 8.5英寸彩色TFT液晶显示器 | ||||
操作方式 | 触摸屏(开始/停止/首页按钮为直接按键) | ||||
最大显示值 | 100.45g | 600.9g | 3009g[1204.5g] 注3 | 3009g | |
品种数 | 最大200种 | ||||
分选段数 | 2或3段 | ||||
被测品 注2 | 宽W | 20~160mm | 20~100mm | 20~230mm | 20~350mm |
长L | 46~230mm | 46~120mm | 76~320mm | 65~450mm | |
高H | 5~230mm | 5~120mm | 5~320mm | 5~50mm | |
传送带速度 | 15~92米/min | 15~99米/min | 7~60[9~82]米/min 注3 | 15~91米/min | |
探测精度 注3 | Fe球 | / | Φ0.5mm | ||
SUS 304球 | Φ0.95mm | ||||
电源、消耗电力 | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 单相,50/60Hz,130VA, 突入电流:20A(typ)(20ms以下) | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 单相,50/60Hz,250VA, 突入电流:20A(typ)(20ms以下) | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 单相,50/60Hz,300VA, 突入电流:30A(typ)(20ms以下) | ||
机器重量 | 60kg | 60kg | 68kg | 156kg | |
使用温度范围 | 0~40℃(为确保选别精度,温度变化超过±5℃/h的范围。相对湿度30~85%,但不结露) | ||||
保护等级 | IP30 | IP66防尘标准 | IP30 | ||
外壳材料 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS304) | ||
数据输出 | 标准配备了USB端口(USB2.0)和以太网接口(10BASE-T,100BASE-TX) |
注1) 最高选别能力和精度,根据被测品和选别部的不同而有所不同。
注2)可被测的尺寸根据选别部的具体价格而有所变化,请配合产品的尺寸选择选别机。如产品是半透明或透明物,具体情况请与我方商谈
注3)实际使用时,探测精度会根据异物的种类,被测品的性质(产品温度,内容物质,形状等)及使用环境而有所差异。
另外,探测精度的一部分内容为计算值的标记,而有可能无法准备相应的试样。
注) 本机噪音不超过70dB(A)